Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 731 a 740 de un total de 788 planes | ||||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA | 04/09 | -0,03% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA FIJA MIXTA A | 04/09 | 3,50% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | 04/09 | 17,45% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA A | 04/09 | 5,47% | ||||
| SANTANDER INVERPLUS RENTA VARIABLE MIXTA C | 04/09 | 7,50% | ||||
| SANTANDER OBJETIVO 2029 | 04/09 | -0,46% | ||||
| SANTANDER RENTA FIJA LP | 04/09 | -0,92% | ||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA 1-3 | 04/09 | 0,31% | ||||
| SANTANDER SOSTENIBLE RV GLOBAL | 04/09 | 14,30% | ||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA FIJA MIXTA | 04/09 | 2,56% | ||||
