Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 741 a 750 de un total de 789 planes | ||||||
| SANTANDER UNIVERSIDADES RENTA VARIABLE MIXTA | 12/02 | 1,55% | ||||
| SASSOLA CARTERA EQUILIBRADA | 12/02 | 1,68% | ||||
| SECI BOLSA ACTIVO | 12/02 | 1,88% | ||||
| SECI MODERADO | 12/02 | 1,25% | ||||
| SECI PENSIONES | 12/02 | 1,25% | ||||
| S.E.C.I. SELECCION GESTORAS | 12/02 | 1,90% | ||||
| SMART BOLSA MUNDIAL | 12/02 | 3,43% | ||||
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | 12/02 | 0,09% | ||||
| SVRNE JUBILACION | 31/01 | 0,25% | ||||
| SVRNE JUBILACION II | 31/01 | -0,21% | ||||
