Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 751 a 760 de un total de 785 planes | ||||||
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | 22/05 | 3,68% | ||||
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | 22/05 | 3,13% | ||||
| UBS SELECCION CONSERVADOR | 21/05 | 0,97% | ||||
| UBS SELECCION DINAMICO | 21/05 | 5,27% | ||||
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | 21/05 | 0,02% | ||||
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | 21/05 | -0,32% | ||||
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | 21/05 | -0,50% | ||||
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | 21/05 | -0,75% | ||||
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | 21/05 | 4,18% | ||||
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | 21/05 | -0,47% | ||||
