Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 10 planes | ||||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 24/02 | 0,25% | ||||
| BK INVERSION MONETARIO | 25/02 | 0,24% | ||||
| CABK MONETARIO | 23/02 | 0,25% | ||||
| CAJA LABORAL MONETARIO | 31/01 | 0,15% | ||||
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 25/02 | 0,20% | ||||
| FONDITEL MONETARIO | 24/02 | 0,24% | ||||
| MPP MONETARIO | 24/02 | 0,25% | ||||
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | 24/02 | 0,36% | ||||
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | 24/02 | 0,36% | ||||
| ZURICH SUIZA | 25/02 | 0,22% | ||||
