Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 10 planes | ||||||
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | 23/12 | 1,71% | ||||
| BK INVERSION MONETARIO | 24/12 | 1,67% | ||||
| CABK MONETARIO | 23/12 | 1,98% | ||||
| CAJA LABORAL MONETARIO | 30/11 | 1,54% | ||||
| DEUTSCHE BANK MONEY MARKET | 23/12 | 1,29% | ||||
| FONDITEL MONETARIO | 23/12 | 1,73% | ||||
| MPP MONETARIO | 23/12 | 1,75% | ||||
| SANTALUCIA GESTION ESTABLE | 23/12 | 2,10% | ||||
| SANTALUCIA VP GESTION ESTABLE | 23/12 | 2,10% | ||||
| ZURICH SUIZA | 23/12 | 1,37% | ||||
