Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 10 de un total de 10 planes | ||||||
| MAVERICK RETIREMENT | 02/03 | 3,37% | ||||
| MERCHBANC | 02/03 | 0,13% | ||||
| MERCHBANC GLOBAL | 02/03 | 0,78% | ||||
| MERCHBANC MIXTO | 02/03 | 1,01% | ||||
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | 02/03 | 1,16% | ||||
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | 02/03 | 7,72% | ||||
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | 02/03 | 2,96% | ||||
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | 02/03 | 0,05% | ||||
| MYINVESTOR VALUE | 02/03 | 3,36% | ||||
| R3 GLOBAL BALANCED | 02/03 | 2,66% | ||||
