Rentabilidad en 5 años
| Fondo | Fecha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 años | |||||
|  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 20 de un total de 823 fondos | |||||
| AZVALOR GLOBAL VALUE | 29/10 | 233,32% | |||
| OKAVANGO | 29/10 | 227,99% | |||
| COBAS GLOBAL | 29/10 | 223,24% | |||
| HOROS INTERNACIONAL | 29/10 | 200,84% | |||
| NARANJA IBEX 35 | 28/10 | 179,80% | |||
| RGAVALOR | 28/10 | 178,97% | |||
| CABK RV NACIONAL | 27/10 | 175,14% | |||
| SANTANDER ASG ACCIONES ESPAÑOLAS | 28/10 | 163,69% | |||
| COBAS MIXTO GLOBAL | 29/10 | 153,95% | |||
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | 28/10 | 152,24% | |||
| EUROPEAN QUALITY | 29/10 | 150,03% | |||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 29/10 | 143,17% | |||
| BBVA PLAN RENTA VARIABLE IBEX | 28/10 | 142,01% | |||
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | 29/10 | 135,84% | |||
| ONTINYENT MAGALLANES | 29/10 | 124,23% | |||
| SANTALUCIA VP ESPABOLSA | 28/10 | 124,23% | |||
| PELAYO VIDA PLAN ESPABOLSA | 28/10 | 124,16% | |||
| CASER MAGALLANES | 29/10 | 124,12% | |||
| CASER GESTION VALOR | 29/10 | 123,63% | |||
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | 28/10 | 122,19% | |||
 
	