Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13081 a 13090 de un total de 36962 fondos | ||||||
| ETHNA-AKTIV SIA USD-T | MIXTO MODERADO EURO | 680,987804 | 06/03/2026 | 3,42% | 21,33% | **![]() |
| ETHNA-AKTIV T | MIXTO MODERADO EURO | 173,270000 | 06/03/2026 | 1,37% | 23,72% | ***![]() |
| ETHNA-AKTIV USD-A | MIXTO MODERADO EURO | 127,419773 | 06/03/2026 | 3,13% | 18,91% | *![]() |
| ETHNA-AKTIV USD-T | MIXTO MODERADO EURO | 137,098867 | 06/03/2026 | 3,33% | 19,43% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV A | RFI GLOBAL | 136,880000 | 06/03/2026 | 0,85% | 5,66% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV R-A | RFI GLOBAL | 87,960000 | 06/03/2026 | 0,80% | 3,47% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV R-T | RFI GLOBAL | 113,350000 | 06/03/2026 | 0,74% | 12,04% | ****![]() |
| ETHNA-DEFENSIV SIA-A | RFI GLOBAL | 529,820000 | 06/03/2026 | 0,88% | 6,24% | **![]() |
| ETHNA-DEFENSIV SIA-T | RFI GLOBAL | 629,270000 | 06/03/2026 | 0,89% | 14,20% | ****![]() |
| ETHNA-DEFENSIV T | RFI GLOBAL | 189,270000 | 06/03/2026 | 0,85% | 13,19% | ****![]() |
