Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16771 a 16780 de un total de 43684 fondos | ||||||
| FONBUSA FONDOS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 122,626533 | 28/09/2026 | 10,80% | 46,47% | *****![]() |
| FONBUSA MIXTO, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 176,031393 | 29/09/2026 | 9,05% | 52,80% | *****![]() |
| FONDANETO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,200510 | 25/09/2026 | 0,96% | 6,74% | *![]() |
| FONDCOYUNTURA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 391,530570 | 28/09/2026 | 5,85% | 31,71% | *****![]() |
| FONDEMAR DE INVERSIONES, FI | MIXTO AGRESIVO EURO | 17,029770 | 29/09/2026 | 12,96% | 36,39% | ****![]() |
| FONDGUISSONA, FI | MIXTO DEFENSIVO EURO | 15,180060 | 29/09/2026 | 1,01% | 9,78% | *![]() |
| FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 37,097303 | 29/09/2026 | 4,57% | 37,90% | ****![]() |
| FONDIBAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 13,864170 | 29/09/2026 | 0,22% | 22,77% | *****![]() |
| FONDITEL ALBATROS, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,170601 | 28/09/2026 | 2,31% | 18,59% | **![]() |
| FONDITEL ALBATROS, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,454513 | 28/09/2026 | 3,21% | 22,77% | ***![]() |
