Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16771 a 16780 de un total de 36970 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H GBP DIS | 24/06 | 3,10% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H JPY CAP | 24/06 | 0,69% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H JPY SDIS | 24/06 | -1,67% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H SEK CAP | 24/06 | -1,70% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IS H GBP DIS | 24/06 | 3,15% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IS USD DIS | 24/06 | 5,54% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I USD CAP | 24/06 | 5,48% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I USD DIS | 24/06 | 5,48% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO IXO USD MDIS | 24/06 | -2,46% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP | 24/06 | 0,67% | ||||
