Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 16951 a 16960 de un total de 43904 fondos | ||||||
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,279016 | 11/08/2026 | 0,78% | 10,13% | ***![]() |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,816776 | 11/08/2026 | 14,80% | 50,66% | **![]() |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,859833 | 11/08/2026 | 12,43% | 37,53% | *![]() |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,570291 | 11/08/2026 | 10,69% | 49,83% | *****![]() |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,723410 | 11/08/2026 | 7,68% | 39,61% | *****![]() |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,530760 | 11/08/2026 | 0,06% | 8,39% | **![]() |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,494020 | 11/08/2026 | 0,40% | 10,12% | ***![]() |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,517380 | 11/08/2026 | 0,40% | 10,12% | ***![]() |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,653269 | 11/08/2026 | 5,65% | 28,00% | ****![]() |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.104,682152 | 12/08/2026 | 7,69% | 31,46% | *****![]() |
