Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 27171 a 27180 de un total de 43664 fondos | ||||||
| MAN TARGETRISK DJ USD | MIXTO FLEXIBLE | 93,642024 | 25/09/2026 | 7,67% | 15,02% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DRV USD | MIXTO FLEXIBLE | 96,220293 | 25/09/2026 | 8,67% | 19,41% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DU H SGD FIX-DIST MO | MIXTO FLEXIBLE | 60,921513 | 25/09/2026 | 3,27% | 2,74% | *![]() |
| MAN TARGETRISK D USD | MIXTO FLEXIBLE | 166,587740 | 25/09/2026 | 8,87% | 20,31% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK DU USD FIX-DIST MO | MIXTO FLEXIBLE | 85,617820 | 25/09/2026 | 4,85% | 3,51% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DV USD | MIXTO FLEXIBLE | 121,845128 | 25/09/2026 | 8,67% | 19,41% | **![]() |
| MAN TARGETRISK DW USD | MIXTO FLEXIBLE | 95,378409 | 25/09/2026 | 8,27% | 17,64% | **![]() |
| MAN TARGETRISK I H AUD | MIXTO FLEXIBLE | 83,440197 | 25/09/2026 | 15,09% | 31,31% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H CHF | MIXTO FLEXIBLE | 156,897830 | 25/09/2026 | 1,57% | 19,70% | ***![]() |
| MAN TARGETRISK I H EUR | MIXTO FLEXIBLE | 173,610000 | 25/09/2026 | 4,79% | 25,45% | ***![]() |
