Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1 a 16 de un total de 16 fondos | ||||||
| DB BOLSA GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 23,494870 | 27/08/2026 | 12,37% | 53,87% | ****![]() |
| DB BOLSA GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 16,780860 | 27/08/2026 | 12,88% | 57,14% | ****![]() |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 14,685600 | 27/08/2026 | 13,22% | · | ND![]() |
| DB CONSERVADOR, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 11,808860 | 26/08/2026 | 1,92% | 14,61% | **![]() |
| DB CONSERVADOR, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 12,304650 | 26/08/2026 | 2,15% | 15,82% | ***![]() |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,247030 | 26/08/2026 | · | · | ND![]() |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,203470 | 27/08/2026 | 1,01% | · | ND![]() |
| DB CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 6,546680 | 27/08/2026 | 1,15% | 8,05% | **![]() |
| DB CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,756760 | 27/08/2026 | 1,24% | · | ND![]() |
| DB CRECIMIENTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,558460 | 26/08/2026 | 6,81% | 29,30% | **![]() |
| DB CRECIMIENTO, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 18,833390 | 26/08/2026 | 7,30% | 32,05% | ***![]() |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,253110 | 12/03/2026 | · | · | ND![]() |
| DB MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO EURO | 13,598570 | 26/08/2026 | 4,77% | 23,26% | ***![]() |
| DB MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO EURO | 10,511990 | 26/08/2026 | 5,15% | 1,19% | *![]() |
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND![]() |
| RFMI MULTIGESTION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 8,523330 | 26/08/2026 | 3,84% | 23,24% | *****![]() |
