Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 81 a 90 de un total de 37207 fondos | |||||
| BGF WORLD GOLD D2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 115,92% | 187,37% | 138,08% | 411,10% |
| BGF WORLD GOLD D4 EUR | MATERIAS PRIMAS | 115,87% | 184,52% | 132,53% | 397,86% |
| LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF ACC | RV ESPAÑA | 115,13% | 352,57% | 361,50% | · |
| BGF WORLD GOLD A4 USD | MATERIAS PRIMAS | 114,55% | 180,78% | 129,53% | 374,62% |
| BGF WORLD GOLD A2 USD | MATERIAS PRIMAS | 114,52% | 180,81% | 129,50% | 374,67% |
| BGF WORLD GOLD A2 EUR | MATERIAS PRIMAS | 114,31% | 181,00% | 129,25% | 374,04% |
| BGF WORLD GOLD A4 EUR | MATERIAS PRIMAS | 114,28% | 180,97% | 129,29% | 374,25% |
| ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC) | MATERIAS PRIMAS | 113,96% | 187,21% | 161,54% | 548,06% |
| BGF WORLD GOLD E2 USD | MATERIAS PRIMAS | 113,45% | 176,66% | 123,85% | 351,56% |
| CPR INVEST GLOBAL GOLD MINES F USD ACC | MATERIAS PRIMAS | 113,42% | 174,64% | · | · |
