Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 251 a 260 de un total de 791 planes | |||||||
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 1,30% | 0,20% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,20% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
