Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 331 a 340 de un total de 791 planes | |||||||
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,20% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,30% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 0,85% | 0,10% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,00% | 0,05% | 100,00 EUR | 100,00 EUR | ||
