Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Gestión![]() ![]() | Depósito![]() ![]() | Aportaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínima![]() ![]() | Periódica![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 511 a 520 de un total de 791 planes | |||||||
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 1,50% | 0,10% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,50% | 0,20% | 120,20 EUR | 120,20 EUR | ||
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,30% | 0,09% | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 1,50% | 0,08% | 50,00 EUR | 50,00 EUR | ||
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 1,49% | 0,16% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,29% | 0,15% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,49% | 0,16% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 1,49% | 0,16% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,50% | 0,16% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
| MAPFRE MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,29% | 0,16% | 30,00 EUR | 30,00 EUR | ||
