Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 241 a 260 de un total de 795 planes | ||||||
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 30/11/2025 | 3,25% | 12,59% | ****![]() |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 30/11/2025 | 5,63% | 18,52% | *![]() |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 30/11/2025 | 1,54% | 7,46% | **![]() |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 30/11/2025 | 9,74% | 31,91% | ***![]() |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,613856 | 09/12/2025 | 1,49% | 6,84% | **![]() |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 19/12/2011 | · | · | ND![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,644869 | 09/12/2025 | 5,08% | 14,49% | **![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,351071 | 09/12/2025 | 8,51% | 21,94% | *![]() |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,216138 | 09/12/2025 | 12,02% | 30,95% | **![]() |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,782296 | 09/12/2025 | 6,92% | 17,49% | ****![]() |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,949858 | 09/12/2025 | 15,57% | 37,90% | *****![]() |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,046973 | 09/12/2025 | 2,18% | 9,99% | ***![]() |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,005894 | 09/12/2025 | 20,74% | 54,63% | *****![]() |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,750990 | 10/12/2025 | 2,16% | 8,93% | **![]() |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,064110 | 11/12/2025 | 7,10% | 23,63% | **![]() |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,645656 | 11/12/2025 | 1,78% | 7,76% | **![]() |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174547 | 28/11/2025 | 16,69% | 50,64% | *****![]() |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,526402 | 11/12/2025 | 1,78% | 7,74% | **![]() |
