Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 791 planes | ||||||
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,395400 | 18/12/2025 | 7,61% | 28,86% | **![]() |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,009600 | 18/12/2025 | 5,70% | 22,15% | **![]() |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,035320 | 18/12/2025 | 1,81% | 7,81% | ***![]() |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,040640 | 18/12/2025 | 2,11% | 9,76% | ***![]() |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,706400 | 18/12/2025 | 0,94% | 6,86% | **![]() |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,718480 | 18/12/2025 | 11,80% | 61,32% | *****![]() |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 12,093290 | 18/12/2025 | 17,39% | 42,03% | ****![]() |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 31,852960 | 18/12/2025 | 44,99% | 94,94% | **![]() |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,222520 | 18/12/2025 | 18,78% | 26,37% | *![]() |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,835050 | 18/12/2025 | 2,55% | 42,94% | **![]() |
