Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 786 planes | ||||||
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,907110 | 20/07/2026 | 5,29% | 29,09% | **![]() |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,668390 | 20/07/2026 | 3,32% | 21,32% | *![]() |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,059100 | 20/07/2026 | 0,19% | 7,39% | ***![]() |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,933090 | 20/07/2026 | -0,55% | 9,31% | **![]() |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,744290 | 20/07/2026 | 0,39% | 6,66% | *![]() |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 28,809640 | 20/07/2026 | 6,88% | 50,56% | *![]() |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 14,458400 | 20/07/2026 | 16,60% | 60,07% | ***![]() |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 35,459420 | 20/07/2026 | 10,27% | 87,58% | ***![]() |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,375060 | 20/07/2026 | 14,31% | 35,00% | **![]() |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,110960 | 20/07/2026 | 11,16% | 43,66% | **![]() |
