Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 788 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,693110 | 08/09/2026 | 0,75% | 9,94% | *![]() |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,051140 | 08/09/2026 | 6,99% | 31,52% | **![]() |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,842220 | 08/09/2026 | 4,33% | 22,62% | *![]() |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,062870 | 08/09/2026 | 0,24% | 6,98% | ***![]() |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 21,827670 | 08/09/2026 | -1,03% | 8,58% | **![]() |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 29,583720 | 08/09/2026 | 9,75% | 57,14% | *![]() |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 15,328970 | 08/09/2026 | 23,63% | 71,52% | ***![]() |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 36,787700 | 08/09/2026 | 14,40% | 98,44% | ***![]() |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 8,503290 | 08/09/2026 | 16,06% | 42,28% | **![]() |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 20,799740 | 08/09/2026 | 14,97% | 47,04% | **![]() |
