Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 789 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,687220 | 18/02/2026 | 0,67% | 10,83% | **![]() |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,653970 | 18/02/2026 | 2,30% | 29,53% | **![]() |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,395900 | 18/02/2026 | 1,72% | 21,96% | **![]() |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,072800 | 18/02/2026 | 0,35% | 8,11% | ***![]() |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,236880 | 18/02/2026 | 0,83% | 10,90% | **![]() |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,720040 | 18/02/2026 | 0,11% | 6,89% | **![]() |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 26,971980 | 18/02/2026 | 0,06% | 54,77% | ***![]() |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,821530 | 18/02/2026 | 11,47% | 58,86% | ****![]() |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,866960 | 18/02/2026 | 5,32% | 85,80% | **![]() |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,958820 | 18/02/2026 | 8,62% | 24,46% | *![]() |
