Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 768 planes | ||||||
| BK VARIABLE ASIA | 03/11 | 13,16% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 03/11 | 9,05% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 03/11 | 14,77% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 03/11 | 13,92% | ||||
| BSG PROMETEO | 30/10 | -4,03% | ||||
| BS PENSION 60 | 02/11 | 8,83% | ||||
| BS PENTAPENSION | 02/11 | 2,20% | ||||
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 30/09 | 1,78% | ||||
| BS PLAN 15 | 02/11 | 1,07% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 1 | 02/11 | 1,66% | ||||
