Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 170 de un total de 791 planes | ||||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 02/04 | -1,45% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 02/04 | -1,21% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 02/04 | -0,39% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 02/04 | -1,16% | ||||
| BK SOLIDEZ | 02/04 | 0,13% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 02/04 | -4,65% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 02/04 | 2,90% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 02/04 | 0,80% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 02/04 | 2,73% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 02/04 | -0,66% | ||||
