Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 181 a 190 de un total de 786 planes | ||||||
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,346357 | 20/07/2026 | 0,45% | 5,90% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,831078 | 20/07/2026 | 0,73% | 7,50% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,033195 | 20/07/2026 | 0,53% | 6,38% | *![]() |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,699499 | 20/07/2026 | -0,30% | 6,06% | *![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,396366 | 20/07/2026 | 11,63% | 43,36% | ***![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 15,779746 | 20/07/2026 | 11,87% | 45,09% | ***![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 14,586909 | 20/07/2026 | 11,72% | 44,05% | ***![]() |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,699525 | 20/07/2026 | 3,26% | 18,10% | ****![]() |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,857738 | 20/07/2026 | -0,05% | 5,91% | *![]() |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 19,235352 | 20/07/2026 | 8,17% | 39,69% | ****![]() |
