Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 181 a 190 de un total de 791 planes | ||||||
| BS PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,308401 | 01/04/2026 | -0,07% | 5,87% | *![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,772208 | 01/04/2026 | 0,05% | 7,47% | ***![]() |
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,988063 | 01/04/2026 | -0,03% | 6,34% | *![]() |
| BS PLAN RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,669738 | 01/04/2026 | -0,68% | 4,66% | *![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,115973 | 01/04/2026 | 0,96% | 32,02% | **![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | RV EURO | 14,254669 | 01/04/2026 | 1,06% | 33,61% | **![]() |
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | RV EURO | 13,186562 | 01/04/2026 | 1,00% | 32,64% | **![]() |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,238934 | 01/04/2026 | -0,21% | 15,09% | ****![]() |
| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,844156 | 01/04/2026 | -0,22% | 8,22% | **![]() |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,821504 | 01/04/2026 | 0,22% | 33,12% | ****![]() |
