Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 181 a 190 de un total de 785 planes | ||||||
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | 21/05 | 0,42% | ||||
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | 21/05 | 0,28% | ||||
| BS PLAN RENTA FIJA | 21/05 | -0,68% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE | 21/05 | 9,49% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | 21/05 | 9,66% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | 21/05 | 9,56% | ||||
| BURGOS AFIANZA | 21/05 | 2,17% | ||||
| BURGOS BONIFICADO | 21/05 | -0,09% | ||||
| BURGOS ESPLENDOR | 21/05 | 5,91% | ||||
| BURGOS FUERZA | 21/05 | 0,24% | ||||
