Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 181 a 190 de un total de 791 planes | ||||||
| BS PLAN MONETARIO | 01/04 | -0,07% | ||||
| BS PLAN MONETARIO PLUS 1 | 01/04 | 0,05% | ||||
| BS PLAN MONETARIO PLUS 2 | 01/04 | -0,03% | ||||
| BS PLAN RENTA FIJA | 01/04 | -0,68% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE | 01/04 | 0,96% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 1 | 01/04 | 1,06% | ||||
| BS PLAN RENTA VARIABLE PLUS 2 | 01/04 | 1,00% | ||||
| BURGOS AFIANZA | 01/04 | -0,21% | ||||
| BURGOS BONIFICADO | 01/04 | -0,22% | ||||
| BURGOS ESPLENDOR | 01/04 | 0,22% | ||||
