Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 331 a 340 de un total de 786 planes | ||||||
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,477985 | 21/07/2026 | 11,34% | 40,36% | **![]() |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,243087 | 21/07/2026 | 3,34% | 17,35% | ***![]() |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,703933 | 21/07/2026 | 12,75% | 55,24% | ****![]() |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,710597 | 21/07/2026 | 5,21% | 25,74% | **![]() |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,151095 | 21/07/2026 | 0,56% | 8,02% | ***![]() |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,914489 | 21/07/2026 | 8,75% | 39,53% | ****![]() |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,733445 | 21/07/2026 | 0,50% | 7,28% | **![]() |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 22/06/2026 | 3,68% | 13,63% | *![]() |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 193,457326 | 21/07/2026 | 18,25% | 96,12% | *****![]() |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,521134 | 21/07/2026 | 14,84% | 74,94% | *****![]() |
