Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 391 a 400 de un total de 768 planes | ||||||
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,728605 | 30/10/2026 | 3,24% | 14,53% | *![]() |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,709510 | 29/10/2026 | -1,07% | 7,92% | **![]() |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 151,771238 | 30/10/2026 | 7,19% | 22,84% | *![]() |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,840802 | 30/10/2026 | 2,35% | 16,46% | ***![]() |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 22,712947 | 30/10/2026 | 10,83% | 36,82% | *![]() |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 39,826877 | 30/10/2026 | 6,80% | 31,31% | ****![]() |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,242470 | 30/10/2026 | 14,49% | 58,12% | **![]() |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,923330 | 30/10/2026 | 3,53% | 19,57% | ***![]() |
| FINIZENS AGRESIVO (#6) | RVI GLOBAL | 10,481176 | 01/11/2026 | · | · | ND![]() |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,575824 | 01/11/2026 | 11,22% | 51,18% | *****![]() |
