Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 651 a 660 de un total de 786 planes | ||||||
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | RV EURO | 70,587299 | 21/07/2026 | 4,53% | 7,01% | *![]() |
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | RVI GLOBAL | 32,212283 | 21/07/2026 | 9,80% | 24,23% | *![]() |
| RENTA 4 NEXUS | MIXTO. FLEXIBLE | 13,883324 | 21/07/2026 | 1,42% | 19,70% | *![]() |
| RENTA 4 RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 17,385163 | 21/07/2026 | 0,59% | 12,69% | *****![]() |
| RENTA 4 TECNOLOGIA | RVI GLOBAL | 11,890166 | 21/07/2026 | 18,03% | · | ND![]() |
| RENTAPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,717700 | 30/06/2026 | 2,80% | 17,48% | **![]() |
| RGADINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,347690 | 21/07/2026 | 0,38% | 6,79% | *![]() |
| RGAMIFUTURO 2031 | CICLO DE VIDA 2035 | 8,612590 | 21/07/2026 | 1,55% | 14,09% | **![]() |
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,598450 | 21/07/2026 | 4,34% | 25,38% | **![]() |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,095490 | 21/07/2026 | 7,24% | 36,20% | ****![]() |
