Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 651 a 660 de un total de 791 planes | ||||||
| RENTA 4 EUROPA ACCIONES | 16/12 | -0,49% | ||||
| RENTA 4 GLOBAL ACCIONES | 16/12 | 0,56% | ||||
| RENTA 4 NEXUS | 16/12 | 6,58% | ||||
| RENTA 4 RENTA FIJA | 16/12 | 2,85% | ||||
| RENTA 4 TECNOLOGIA | 16/12 | 5,12% | ||||
| RENTAPLAN | 30/11 | 5,00% | ||||
| RGADINERO | 16/12 | 1,57% | ||||
| RGAMIFUTURO 2031 | 16/12 | 4,71% | ||||
| RGAMIFUTURO 2038 | 16/12 | 8,78% | ||||
| RGAMIFUTURO 2045 | 16/12 | 12,76% | ||||
