Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 785 planes | ||||||
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,720630 | 20/05/2026 | 1,07% | 16,65% | ***![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,690340 | 20/05/2026 | 3,99% | 26,60% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,658910 | 20/05/2026 | 2,56% | 26,35% | ***![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,058100 | 20/05/2026 | 0,14% | 6,82% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,516430 | 20/05/2026 | -0,13% | 9,53% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 16,343630 | 20/05/2026 | 6,88% | 104,43% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,190720 | 20/05/2026 | 4,43% | 37,86% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,145040 | 20/05/2026 | 7,17% | 65,94% | *****![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 | RF GARANTIZADO | 8,147700 | 20/05/2026 | 0,13% | 8,43% | **![]() |
| RGASEGURIDAD 2027 II | RF GARANTIZADO | 8,926130 | 20/05/2026 | -0,28% | 7,00% | **![]() |
