Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 788 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,640980 | 05/09/2026 | 4,76% | 28,69% | **![]() |
| RGAMIFUTURO 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,190560 | 05/09/2026 | 8,16% | 41,95% | ****![]() |
| RGAMIXTO 20 II | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 26,081560 | 05/09/2026 | 0,37% | 10,42% | ***![]() |
| RGAMIXTO 40 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,880180 | 05/09/2026 | 2,92% | 19,73% | ***![]() |
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,733290 | 05/09/2026 | 4,57% | 25,51% | **![]() |
| RGAMIXTO 75 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,278700 | 05/09/2026 | 6,62% | 33,73% | *****![]() |
| RGA MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,090080 | 05/09/2026 | 0,53% | 6,55% | *![]() |
| RGARENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,493120 | 05/09/2026 | -0,23% | 9,14% | **![]() |
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | RV ESPAÑA | 17,886810 | 05/09/2026 | 16,97% | 120,75% | ***![]() |
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,261750 | 05/09/2026 | 11,34% | 51,18% | *****![]() |
