Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 661 a 670 de un total de 789 planes | ||||||
| RGAMIFUTURO 2045 | 12/02 | 3,04% | ||||
| RGAMIXTO 20 II | 12/02 | 1,01% | ||||
| RGAMIXTO 40 | 12/02 | 1,63% | ||||
| RGA MIXTO 50 GLOBAL | 12/02 | -0,74% | ||||
| RGAMIXTO 75 | 12/02 | 2,51% | ||||
| RGA MONETARIO | 12/02 | 0,26% | ||||
| RGARENTA FIJA | 12/02 | 0,78% | ||||
| RGARENTA VARIABLE ESPAÑOLA | 12/02 | 3,92% | ||||
| RGARENTA VARIABLE EUROPEA | 12/02 | 3,50% | ||||
| RGARENTA VARIABLE GLOBAL | 12/02 | -3,39% | ||||
