Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 180 de un total de 789 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 7,673100 | 04/02/2026 | 0,49% | 10,22% | **![]() |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,590940 | 04/02/2026 | 1,55% | 27,08% | **![]() |
| BK PREMIUM MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,300950 | 04/02/2026 | 1,17% | 20,32% | **![]() |
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 9,065280 | 04/02/2026 | 0,26% | 7,77% | ***![]() |
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 22,184580 | 04/02/2026 | 0,59% | 9,60% | **![]() |
| BK SOLIDEZ | RF GARANTIZADO | 8,718020 | 04/02/2026 | 0,09% | 5,73% | **![]() |
| BK VARIABLE AMERICA | RVI USA | 27,015610 | 04/02/2026 | 0,22% | 52,81% | ***![]() |
| BK VARIABLE ASIA | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,236060 | 04/02/2026 | 6,75% | 48,37% | ****![]() |
| BK VARIABLE ESPAÑA | RV ESPAÑA | 33,562520 | 04/02/2026 | 4,37% | 84,81% | **![]() |
| BK VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 7,759290 | 04/02/2026 | 5,90% | 22,46% | *![]() |
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 18,578610 | 04/02/2026 | 2,69% | 38,01% | ***![]() |
| BSG PROMETEO | MIXTO. FLEXIBLE | 11,359396 | 03/02/2026 | 0,47% | 12,23% | **![]() |
| BS PENSION 60 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,076298 | 03/02/2026 | 3,10% | 20,95% | *![]() |
| BS PENTAPENSION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,885351 | 03/02/2026 | 1,31% | 12,59% | *![]() |
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,214000 | 31/12/2025 | 0,00% | 12,52% | *![]() |
| BS PLAN 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,510195 | 03/02/2026 | 0,99% | 9,37% | *![]() |
| BS PLAN 15 PLUS 1 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 24,249716 | 03/02/2026 | 1,06% | 11,68% | ****![]() |
| BS PLAN 15 PLUS 2 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 19,784964 | 03/02/2026 | 1,00% | 9,69% | **![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 1 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,257808 | 03/02/2026 | 3,14% | 22,40% | *![]() |
| BS PLAN 60 PLUS 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,627015 | 03/02/2026 | 3,12% | 21,71% | *![]() |
