Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 180 de un total de 795 planes | ||||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 11/12 | 8,14% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 11/12 | 6,02% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 11/12 | 1,76% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 11/12 | 2,00% | ||||
| BK SOLIDEZ | 11/12 | 0,93% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 11/12 | 14,00% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 11/12 | 18,16% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 11/12 | 42,83% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 11/12 | 17,64% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 11/12 | 4,27% | ||||
| BSG PROMETEO | 28/11 | 6,98% | ||||
| BS PENSION 60 | 11/12 | 6,64% | ||||
| BS PENTAPENSION | 11/12 | 3,34% | ||||
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 31/10 | 3,94% | ||||
| BS PLAN 15 | 11/12 | 2,31% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 1 | 11/12 | 2,99% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 2 | 11/12 | 2,41% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 1 | 11/12 | 7,05% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 2 | 11/12 | 6,86% | ||||
| BS PLAN ETICO Y SOLIDARIO | 11/12 | 2,97% | ||||
