Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 161 a 180 de un total de 789 planes | ||||||
| BK PREMIUM DEFENSIVO | 04/02 | 0,49% | ||||
| BK PREMIUM DINAMICO | 04/02 | 1,55% | ||||
| BK PREMIUM MODERADO | 04/02 | 1,17% | ||||
| BK RENTA FIJA CORTO PLAZO | 04/02 | 0,26% | ||||
| BK RENTA FIJA LARGO PLAZO | 04/02 | 0,59% | ||||
| BK SOLIDEZ | 04/02 | 0,09% | ||||
| BK VARIABLE AMERICA | 04/02 | 0,22% | ||||
| BK VARIABLE ASIA | 04/02 | 6,75% | ||||
| BK VARIABLE ESPAÑA | 04/02 | 4,37% | ||||
| BK VARIABLE EUROPA | 04/02 | 5,90% | ||||
| BK VARIABLE INTERNACIONAL | 04/02 | 2,69% | ||||
| BSG PROMETEO | 03/02 | 0,47% | ||||
| BS PENSION 60 | 03/02 | 3,10% | ||||
| BS PENTAPENSION | 03/02 | 1,31% | ||||
| BS PENTAPENSION EMPLEADO | 31/12 | 0,00% | ||||
| BS PLAN 15 | 03/02 | 0,99% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 1 | 03/02 | 1,06% | ||||
| BS PLAN 15 PLUS 2 | 03/02 | 1,00% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 1 | 03/02 | 3,14% | ||||
| BS PLAN 60 PLUS 2 | 03/02 | 3,12% | ||||
