Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 241 a 260 de un total de 788 planes | |||||
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 0,16% | 3,90% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,45% | 5,59% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 0,10% | 0,28% | Menor o igual 2%![]() | |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,95% | 8,56% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 0,08% | 0,56% | Menor o igual 2%![]() | |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | · | · | NO DISPONIBLE![]() | |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 0,20% | 4,07% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 0,40% | 5,92% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 0,64% | 7,49% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,32% | 4,57% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 0,85% | 8,32% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,02% | 2,82% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 1,14% | 10,42% | Mayor 10%![]() | |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,04% | 2,76% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 0,75% | 6,50% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 0,09% | 0,78% | Menor o igual 2%![]() | |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 0,78% | 7,44% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 0,10% | 0,78% | Menor o igual 2%![]() | |
