Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 281 a 290 de un total de 785 planes | |||||
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 0,42% | 2,48% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 0,12% | 0,77% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 1,93% | 13,23% | Mayor 10%![]() | |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 0,13% | 0,77% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 0,60% | 5,71% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,18% | 1,53% | Menor o igual 2%![]() | |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,46% | 5,80% | Entre 5% y 10%![]() | |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,57% | 4,70% | Entre 2% y 5%![]() | |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 1,83% | 12,51% | Mayor 10%![]() | |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 0,80% | 6,37% | Entre 5% y 10%![]() | |
