Resultado de la búsqueda
Plan![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Rentabilidad/Riesgo(1 año) | Rango de volatilidad![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
Media![]() ![]() | Volatilidad![]() ![]() | ||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 401 a 410 de un total de 785 planes | |||||
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,00% | 3,80% | Entre 2% y 5%![]() | |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,10% | 2,53% | Entre 2% y 5%![]() | |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,09% | 8,93% | Entre 5% y 10%![]() | |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,81% | 7,02% | Entre 5% y 10%![]() | |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 1,05% | 8,89% | Entre 5% y 10%![]() | |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 1,57% | 12,24% | Mayor 10%![]() | |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,61% | 6,13% | Entre 5% y 10%![]() | |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,52% | 6,14% | Entre 5% y 10%![]() | |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 0,90% | 6,38% | Entre 5% y 10%![]() | |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,86% | 11,52% | Mayor 10%![]() | |
