Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 171 a 180 de un total de 791 fondos | |||||
| SANTANDER FUTURE WEALTH | RVI GLOBAL | 7,85% | 18,71% | 2,25% | 43,08% |
| BK PREMIUM DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,79% | 24,07% | 25,74% | · |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,79% | 29,28% | 30,50% | 34,53% |
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 7,78% | 45,65% | 62,97% | 210,95% |
| CR MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,76% | 27,27% | 32,10% | 66,62% |
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 7,75% | 15,18% | 24,57% | 75,28% |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 7,72% | 37,81% | 43,31% | 106,61% |
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 7,72% | 15,28% | 10,62% | · |
| SANTALUCIA GESTION 2 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,71% | 25,11% | 26,41% | · |
| PELAYO VIDA PLAN EVOLUCION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,70% | 25,10% | 26,41% | 31,46% |
