Rentabilidad en 1 año
| Fondo | Categoría VDOS | Rentabilidades (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | ||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 391 a 400 de un total de 768 fondos | |||||
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 3,20% | 21,02% | 14,95% | 21,41% |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 3,20% | 21,02% | 14,95% | 21,33% |
| ONTINYENT NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 3,20% | 21,01% | 14,95% | 21,37% |
| BURGOS AFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,19% | 19,50% | 13,65% | 20,52% |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 3,18% | 14,15% | 11,52% | 14,04% |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,18% | 19,49% | 13,64% | 20,54% |
| CREAND FUTURO UNO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 3,18% | 28,21% | 13,26% | 40,80% |
| HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,18% | 19,47% | 14,03% | 25,85% |
| AHORRO 6000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,15% | 19,38% | 13,51% | 20,20% |
| CASER RF MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 3,15% | 19,39% | 13,53% | 20,29% |
