Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1111 a 1120 de un total de 43649 fondos | ||||||
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION A EUR CAP | 21/09 | 3,95% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION B EUR CAP | 21/09 | 4,17% | ||||
| A&G FLOTA - NOMAD FLEXIBLE ALLOCATION C EUR CAP | 21/09 | 4,24% | ||||
| A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 21/09 | 1,02% | ||||
| AKIRA GLOBAL VALUE, FI | 22/09 | · | ||||
| ALABEA FUND M | 18/09 | · | ||||
| ALABEA FUND R | 20/10 | · | ||||
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - GLOBAL DIVERSIFIED EUR CAP | 18/09 | 3,86% | ||||
| ALBATROS PATRIMONIO SICAV - LEON MULTI-FUNDS DIVERSIFIED EUR CAP | 18/09 | 10,61% | ||||
| ALBUS, FI EXTRA | 20/09 | 8,84% | ||||
