Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12991 a 13000 de un total de 37468 fondos | ||||||
| EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE B EUR DIS | 30/10 | 9,82% | ||||
| EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE CR EUR CAP | 30/10 | 12,12% | ||||
| EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE I EUR CAP | 30/10 | 12,22% | ||||
| EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE K EUR CAP | 30/10 | 12,12% | ||||
| EDR SICAV-EQUITY EURO SOLVE N EUR CAP | 30/10 | 12,35% | ||||
| EDR SICAV-EUROPEAN CATALYSTS A EUR CAP | 31/10 | 11,31% | ||||
| EDR SICAV-EUROPEAN CATALYSTS A USD CAP | 31/10 | 11,57% | ||||
| EDR SICAV-EUROPEAN CATALYSTS B EUR DIS | 31/10 | 11,31% | ||||
| EDR SICAV-EUROPEAN CATALYSTS CR EUR CAP | 31/10 | 11,87% | ||||
| EDR SICAV-EUROPEAN CATALYSTS I EUR CAP | 31/10 | 12,00% | ||||
	