Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Categoría VDOS![]() ![]() | Valor liquidativo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | 3 años![]() ![]() | |||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 12991 a 13000 de un total de 36914 fondos | ||||||
| ETHNA-DEFENSIV T | RFI GLOBAL | 187,270000 | 19/12/2025 | 2,69% | 12,09% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH A | MIXTO FLEXIBLE | 107,020000 | 19/12/2025 | 9,37% | 32,24% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH R-A | MIXTO FLEXIBLE | 134,360000 | 19/12/2025 | 9,07% | 30,92% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH R-T | MIXTO FLEXIBLE | 132,940000 | 19/12/2025 | 9,12% | 31,17% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH SIA-A | MIXTO FLEXIBLE | 817,840000 | 19/12/2025 | 10,15% | 35,23% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH SIA-T | MIXTO FLEXIBLE | 830,980000 | 19/12/2025 | 10,12% | 35,40% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH T | MIXTO FLEXIBLE | 112,050000 | 19/12/2025 | 9,48% | 32,68% | ****![]() |
| ETHNA-DYNAMISCH USD-T | MIXTO FLEXIBLE | 133,222336 | 19/12/2025 | -0,64% | 26,01% | **![]() |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH CHF | RFI GLOBAL | 13,479053 | 12/12/2025 | 6,16% | 34,50% | ****![]() |
| EULER (LUX) CAT BOND FUND EBH EUR | RFI GLOBAL | 13,770000 | 12/12/2025 | 7,49% | 35,67% | *****![]() |
