Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 13651 a 13660 de un total de 36910 fondos | ||||||
| FIDELITY FUNDS-FIRST ALL COUNTRY WORLD E-ACC-EUR | 17/12 | 5,52% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FIRST ALL COUNTRY WORLD Y-ACC-USD | 17/12 | 7,81% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-ACC-EUR | 17/12 | 0,47% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-ACC-EUR (HEDGED) | 17/12 | 4,71% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-ACC-GBP | 17/12 | 0,70% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-DIST-EUR (HEDGED) | 17/12 | 1,60% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND A-DIST-GBP | 17/12 | -2,48% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND E-ACC-EUR (HEDGED) | 17/12 | 4,08% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND E-MDIST-EUR (HEDGED) | 17/12 | 1,41% | ||||
| FIDELITY FUNDS-FLEXIBLE BOND I-ACC-USD | 17/12 | 1,99% | ||||
