Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14601 a 14610 de un total de 36965 fondos | ||||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (ACC) CZK-H1 | 28/04 | 0,16% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (ACC) EUR | 28/04 | 0,40% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (ACC) SGD-H1 | 28/04 | 1,27% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (QDIS) EUR | 28/04 | -0,83% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (QDIS) USD-H1 | 28/04 | 0,27% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE A (YDIS) EUR | 28/04 | 0,30% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (ACC) EUR | 28/04 | 0,64% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (ACC) USD-H1 | 28/04 | 1,78% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (QDIS) EUR | 28/04 | -0,64% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (YDIS) EUR | 28/04 | 0,63% | ||||
