Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14601 a 14610 de un total de 36968 fondos | ||||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE I (YDIS) EUR | 12/03 | -0,45% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) EUR | 12/03 | -0,84% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (ACC) USD-H1 | 12/03 | 1,36% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE N (YDIS) EUR | 12/03 | -0,75% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED CONSERVATIVE W (YDIS) EUR | 12/03 | -0,50% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) CZK-H1 | 12/03 | 0,12% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) EUR | 12/03 | 0,63% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) NOK-H1 | 12/03 | 7,00% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) SEK-H1 | 12/03 | 1,56% | ||||
| FRANKLIN DIVERSIFIED DYNAMIC A (ACC) SGD-H1 | 12/03 | 2,96% | ||||
