Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 14831 a 14840 de un total de 36965 fondos | ||||||
| FRANKLIN INDIA A (YDIS) GBP | 28/04 | -13,75% | ||||
| FRANKLIN INDIA I (ACC) EUR | 28/04 | -13,49% | ||||
| FRANKLIN INDIA I (ACC) USD | 28/04 | -13,27% | ||||
| FRANKLIN INDIA I (YDIS) EUR | 28/04 | -13,48% | ||||
| FRANKLIN INDIA N (ACC) EUR | 28/04 | -13,93% | ||||
| FRANKLIN INDIA N (ACC) PLN-H1 | 28/04 | -14,98% | ||||
| FRANKLIN INDIA N (ACC) USD | 28/04 | -13,72% | ||||
| FRANKLIN INDIA S (ACC) USD | 28/04 | -13,23% | ||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR | 28/04 | -13,51% | ||||
| FRANKLIN INDIA W (ACC) EUR-H1 | 28/04 | -14,36% | ||||
