Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 15221 a 15230 de un total de 36964 fondos | ||||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (ACC) USD | 25/06 | 5,37% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (MDIS) USD | 25/06 | 3,49% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET AX (ACC) USD | 25/06 | 5,14% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET N (ACC) USD | 25/06 | 4,93% | ||||
| FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET W (ACC) USD | 25/06 | 5,38% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) EUR-H1 | 25/06 | 0,24% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) HKD | 25/06 | 4,86% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (ACC) USD | 25/06 | 4,87% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) HKD | 25/06 | 2,72% | ||||
| FRANKLIN U.S. GOVERNMENT A (MDIS) USD | 25/06 | 2,74% | ||||
