Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1691 a 1700 de un total de 36990 fondos | ||||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IE DIS | 21/04 | 15,51% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU CAP | 21/04 | 15,41% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU DIS | 21/04 | 15,45% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE CAP | 21/04 | 15,49% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE DIS | 21/04 | 15,49% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR CAP | 21/04 | 15,65% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR DIS | 21/04 | 15,65% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR USD DIS | 20/04 | 14,47% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EUROPE AE CAP | 21/04 | 4,84% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EUROPE AE DIS | 21/04 | 4,85% | ||||
