Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 17011 a 17020 de un total de 37205 fondos | ||||||
| BNP PARIBAS FLEXI I STRUCTURED CREDIT EUROPE IG PRIVILEGE CAP | 16/12 | 0,00% | ||||
| BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC) | 09/01 | 1,25% | ||||
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | 09/01 | -0,66% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP | 09/01 | 0,42% | ||||
| JANUS HENDERSON HF - GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 USD | 09/01 | 1,26% | ||||
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND B GBP | 09/01 | 3,28% | ||||
| JPM EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND A (ACC) EUR | 09/01 | 0,35% | ||||
| L&G HEALTHCARE BREAKTHROUGH UCITS ETF | 09/01 | 6,19% | ||||
| MAN GLOBAL EMERGING MARKETS BOND I H EUR | 08/01 | -0,23% | ||||
| AB SICAV I-ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CX USD | 09/01 | 2,04% | ||||
