Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 1721 a 1730 de un total de 37489 fondos | ||||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IE CAP | 23/10 | 17,06% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IE DIS | 23/10 | 17,06% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU CAP | 23/10 | 17,66% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS IU DIS | 23/10 | 17,76% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE CAP | 23/10 | 17,01% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS RE DIS | 23/10 | 17,02% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR CAP | 23/10 | 16,89% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR DIS | 23/10 | 16,92% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DR USD DIS | 22/10 | 17,77% | ||||
| AMUNDI CORE MSCI EUROPE AE CAP | 23/10 | 15,76% | ||||
