Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 17521 a 17530 de un total de 43688 fondos | ||||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT I USD SDIS | 01/10 | -12,47% | ||||
| FSSA INDIAN SUBCONTINENT VI EUR CAP | 01/10 | -23,07% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN A EUR (HEDGED) CAP | 01/10 | 2,90% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN A USD CAP | 01/10 | 8,41% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME ABSOLUTE RETURN X USD CAP | 01/10 | 8,86% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME A EUR (HEDGED) CAP | 01/10 | -1,88% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME A USD CAP | 01/10 | 3,31% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME A USD DIS (S) | 01/10 | -0,14% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME E EUR (HEDGED) CAP | 01/10 | -2,41% | ||||
| FTGF BRANDYWINE GLOBAL FIXED INCOME PREMIER EUR (HEDGED) CAP | 01/10 | -1,39% | ||||
