Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 18611 a 18620 de un total de 43617 fondos | ||||||
| SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED) | 07/10 | 0,95% | ||||
| VONTOBEL FUND-MULTI ASSET SOLUTION I EUR CAP | 07/10 | 2,85% | ||||
| FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT Y-ACC-EUR (HEDGED) | 07/10 | -1,24% | ||||
| JANUS HENDERSON FUND ABSOLUTE RETURN I2 GBP | 07/10 | 5,48% | ||||
| PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE USD P ACC | 07/10 | 5,70% | ||||
| WELLINGTON GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND EUR S ACC HEDGED | 07/10 | -1,17% | ||||
| POLAR CAPITAL GLOBAL HEALTHCARE SELECT I USD DIS | 07/10 | 6,08% | ||||
| SCHRODER ISF SWISS EQUITY B DIS CHF | 07/10 | 4,71% | ||||
| BLACKROCK EMERGING MARKETS FLEXI DYNAMIC BOND D2 EUR HEDGED | 07/10 | -0,70% | ||||
| LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY (USD) I CAP | 06/10 | 19,74% | ||||
