Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 19421 a 19430 de un total de 43597 fondos | ||||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO I MDIST | 08/10 | 0,90% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H AUD (GROSS) MDIS | 08/10 | 3,99% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR CAP | 08/10 | -1,91% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H EUR MDIST | 08/10 | -5,19% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY HKD (GROSS) MDIS | 08/10 | -0,06% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO OTHER CURRENCY H SGD MDIS | 08/10 | -2,42% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO P CAP | 08/10 | 4,62% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO P MDIST | 08/10 | 0,97% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO R CAP | 08/10 | 4,78% | ||||
| GOLDMAN SACHS GLOBAL INCOME BOND PORTFOLIO R H GBP CAP | 08/10 | 2,71% | ||||
