Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2026![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 2101 a 2110 de un total de 43668 fondos | ||||||
| BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 EUR (HEDGED) | 17/09 | 13,12% | ||||
| JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND I EUR DIS | 17/09 | 15,36% | ||||
| PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES HR EUR | 17/09 | 17,58% | ||||
| T.ROWE GLOBAL VALUE EQUITY FUND Q | 17/09 | 24,42% | ||||
| JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES I2 (ACC) EUR | 17/09 | 29,04% | ||||
| MSIF US GROWTH I (EUR) | 17/09 | -1,31% | ||||
| ROBECO SMART ENERGY M2 EUR | 17/09 | 28,77% | ||||
| CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY C-H CAP EUR | 17/09 | 16,96% | ||||
| CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME DE EUR | 17/09 | 35,36% | ||||
| JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND I USD DIS | 17/09 | 15,27% | ||||
