Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]()  | Fecha![]() ![]()  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]()  | ||||||
![]()  Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 22261 a 22270 de un total de 37468 fondos | ||||||
| LA FRANCAISE PROTECTAUX I EUR | 30/10 | 3,56% | ||||
| LA FRANCAISE PROTECTAUX R EUR | 30/10 | 3,16% | ||||
| LA FRANCAISE PROTECTAUX TC EUR | 30/10 | 3,56% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D | 30/10 | 2,86% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 DB | 30/10 | 3,50% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 D USD H | 30/10 | -8,40% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 I | 30/10 | 4,55% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC CHF H | 30/10 | 4,25% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 IC USD H | 30/10 | -3,73% | ||||
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025 ID EUR | 30/10 | 3,40% | ||||
	