Resultado de la búsqueda
Fondo![]() ![]() | Fecha![]() ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025![]() ![]() | ||||||
![]() Resultados por página: 10 | 20 | 50 | 100Se muestran de 23491 a 23500 de un total de 37211 fondos | ||||||
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI A | 23/12 | 3,23% | ||||
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI B | 23/12 | 3,65% | ||||
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI L | 19/11 | · | ||||
| MARCONI, FI INSTITUCIONAL | 24/12 | 35,51% | ||||
| MARCONI, FI RETAIL | 24/12 | 34,71% | ||||
| MARKET PORTFOLIO CORPORATE BONDS, FI | 23/12 | 3,13% | ||||
| MARKET PORTFOLIO EQUITY, FI | 23/12 | 12,87% | ||||
| MARKET PORTFOLIO, FI | 06/11 | · | ||||
| MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI | 23/12 | 2,98% | ||||
| MARKHOR INVERSIONES GLOBAL, FIL | 28/11 | 21,54% | ||||
